详情介绍
高精度插入式电磁流量计 型号说明
规格代码 | 说明 | |
企标 | JL | 金岭 |
通径代码 | -XXX | 例:100表示DN100,若通径后接I表示插入式,接AI表示可调插入式 |
电极形式 | -1 | 标准固定式 |
2 | 刮刀式 | |
3 | 可拆卸更换式 | |
电极材料 | 0 | 不锈钢 |
1 | 铂pt | |
2 | 哈氏B(HB) | |
3 | 钽Ta | |
4 | 钛Ti | |
5 | 哈氏C(HC) | |
电极材料 | 3 | 氯丁橡胶 |
4 | 聚胺酯橡胶 | |
5 | F4 | |
6 | F46 | |
7 | F40 | |
8 | P0 | |
9 | PPS | |
额定压力(MPa) | -4.0 | DN10-80 |
1.6 | DN100-150 | |
1.0 | DN200-1000 | |
0.6 | DN1100-2000 | |
0.25 | DN2200 | |
工作温度 | E | <80oC |
H | <180oC | |
接地环 | -0 | 无接地环 |
1 | 有接地环 | |
防护等级 | 0 | IP65 |
1 | IP68 | |
转换器型式 | 0 | 一体式 |
1 | 分体式 | |
通讯 | 0 | 无 |
1 | RS-485 | |
2 | Hart | |
3 | PA总线 | |
4 | FF总线 | |
外壳材料 | -0 | 碳钢 |
1 | 不锈钢 | |
表体法兰 | 0 | 碳钢 |
1 | 不锈钢 | |
安装配对法兰 | 0 | 不带 |
1 | 带 | |
供电电源 | 0 | 220VAC |
1 | 24VDC | |
2 | 锂电池供电 | |
仪表量程 | (XXX) | 例:(2000)表示20mA对应的最大流量为2000M3/h |
高精度插入式电磁流量计 安装要求
应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处;
应安装在管道上上升处;
在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;
若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀;
应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;
传感器绝对不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处;